Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PIERRE CARDIN LYON TAPERED pelican 34540 4200.1110 - FUTUREFLEX
- Artikel-Nr.: PC3454042001110-W30-L30
- Herstellernummer: 34540 4200.1110
- EAN 4065976887624
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll... mehr
Produktinformationen "PIERRE CARDIN LYON TAPERED pelican 34540 4200.1110 - FUTUREFLEX"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Fußweite: | 34 cm |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: Kontakt@rbrand.group |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Hosentyp: | Five Pocket, Stoffhosen |
| Material Besonderheiten: | Leichtgewicht/Ultralight, Soft Touch, Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Geschlecht: | Herren |
| Material - Präzise: | 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan |
| Materialien: | Baumwolle, Elasthan, Polyester |
| Design Besonderheiten: | Backpockets mit Stitching, Muster, Strukturierte Oberfläche |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden, zwei normale |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
| Stofftyp (Materialart): | Flachgewebe |
| Oberschenkelweite: | schmal - Slim Fit |
| Stoffgewicht: | ca. 8 oz ≙ 270 g/m² (leicht) |
| Anlass - Stil: | Business, Casual - Lässig |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Farbe - Grundwert: | Beige |
| Passform: | Tapered Fit |
| Beinverlauf: | Tapered (verjüngend) |
| Farbton: | hell |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Gürtelschlaufen: | bis 5 cm breit, vorhanden |
| Modellname: | Lyon |
Weiterführende Links zu "PIERRE CARDIN LYON TAPERED pelican 34540 4200.1110 - FUTUREFLEX"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PIERRE CARDIN LYON TAPERED pelican 34540 4200.1110 - FUTUREFLEX"
Bewertung schreiben