Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PIERRE CARDIN LYON TAPERED iron gate 34540 2011.9203 - FUTUREFLEX
- Artikel-Nr.: PC3454020119203-W30-L30
- Herstellernummer: 34540 2011.9203
- EAN 4067334009914
> Länge und Weite INCH Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite... mehr
Produktinformationen "PIERRE CARDIN LYON TAPERED iron gate 34540 2011.9203 - FUTUREFLEX"
> Länge und Weite INCH Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind. Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Verschlussart: | Reißverschluss |
| Gürtelschlaufen: | bis 5 cm breit, vorhanden |
| Modellname: | Lyon |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: [email protected] |
| Material - Präzise: | 61% Polyester, 31% Viskose, 8% Elasthan |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Material Besonderheiten: | Leichtgewicht/Ultralight, Soft Touch, Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Geschlecht: | Herren |
| Design Besonderheiten: | Backpockets mit Stitching |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden, zwei normale |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält keine Teile tierischen Ursprungs |
| Stofftyp (Materialart): | Flachgewebe |
| Fußweite: | 34 cm |
| Oberschenkelweite: | schmal - Slim Fit |
| Farbton: | dunkel |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Hosentyp: | Five Pocket |
| Anlass - Stil: | Business, Casual - Lässig |
| Beinverlauf: | Tapered (verjüngend) |
| Passform: | Tapered Fit |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Farbe - Grundwert: | Grau |
| Stoffgewicht: | ca. 8 oz ≙ 270 g/m² (leicht) |
| Materialien: | Polyester, Viskose und Elasthan |
| Modellname Unterkategorie: | Futureflex |
Weiterführende Links zu "PIERRE CARDIN LYON TAPERED iron gate 34540 2011.9203 - FUTUREFLEX"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PIERRE CARDIN LYON TAPERED iron gate 34540 2011.9203 - FUTUREFLEX"
Bewertung schreiben