Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PIERRE CARDIN LYON TAPERED asphalt 33757 1012.9314 - FUTUREFLEX
- Artikel-Nr.: PC3375710129314-W30-L34
- Herstellernummer: 33757 1012.9314
- EAN 4065976490596
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll... mehr
Produktinformationen "PIERRE CARDIN LYON TAPERED asphalt 33757 1012.9314 - FUTUREFLEX"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Verschlussart: | Reißverschluss |
| Design Besonderheiten: | Bedrucktes Taschenfutter, Coin Pocket , Muster, Paspeltasche |
| Stofftyp (Materialart): | Flachgewebe, Smart Wool Look |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
| Material - Präzise: | 64% Polyester, 34% Viskose, 2% Elasthan |
| Hosentaschen hinten: | Knöpfe, vorhanden, zwei normale |
| Material Besonderheiten: | knitterarm, Leichtgewicht/Ultralight, Selbstglättungseffekt, Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Hosentyp: | Chino, Elegante Hose |
| Materialien: | Viskose, Polyester und Elasthan |
| Geschlecht: | Herren |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: Kontakt@rbrand.group |
| Oberschenkelweite: | normal - Regular Fit |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Anlass - Stil: | Business, Casual - Lässig |
| Passform: | Modern Fit, Tapered Fit |
| Stoffgewicht: | ca. 8 oz ≙ 270 g/m² (leicht) |
| Farbe - Grundwert: | Grau |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Beinverlauf: | Tapered (verjüngend) |
| Fußweite: | 35 cm |
| Hosentaschen vorne: | drei, schräg, vorhanden, normale Innentasche |
| Gürtelschlaufen: | bis 5 cm breit, vorhanden |
| Farbton: | dunkel |
| Modellname: | Lyon |
Weiterführende Links zu "PIERRE CARDIN LYON TAPERED asphalt 33757 1012.9314 - FUTUREFLEX"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PIERRE CARDIN LYON TAPERED asphalt 33757 1012.9314 - FUTUREFLEX"
Bewertung schreiben