Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON ocean blue 3451 8880.06
- Artikel-Nr.: PC3451888006-W30-L32
- Herstellernummer: 3451 8880.06
- EAN 4024956478498
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll... mehr
Produktinformationen "PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON ocean blue 3451 8880.06"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Verschlussart: | Reißverschluss |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden |
| Modellname: | Lyon |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: [email protected] |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Geschlecht: | Herren |
| Materialien: | Baumwolle, Elasthan, Polyester |
| Material - Präzise: | 93% Baumwolle, 5% Polyester, 2% Elasthan |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
| Fußweite: | 37 cm |
| Oberschenkelweite: | schmal - Slim Fit |
| Farbton: | mittel |
| Gürtelschlaufen: | vorhanden |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Hosentyp: | Five Pocket |
| Stofftyp (Materialart): | Denim |
| Anlass - Stil: | Casual - Lässig |
| Beinverlauf: | Tapered (verjüngend) |
| Design Besonderheiten: | Used Look |
| Farbe - Grundwert: | Blau |
| Material Besonderheiten: | Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Stoffgewicht: | ca. 11,8 oz ≙ 385 g/m² (mittelschwer) |
| Passform: | Modern Fit |
| Modellname Unterkategorie: | Futureflex |
Weiterführende Links zu "PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON ocean blue 3451 8880.06"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON ocean blue 3451 8880.06"
Bewertung schreiben