Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON blue black 3451 4790.68
- Artikel-Nr.: PC3451479068-W30-L34
- Herstellernummer: 3451 4790.68
- EAN 4063314145337
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll... mehr
Produktinformationen "PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON blue black 3451 4790.68"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen sowohl in der Weite als auch in der Länge in Zoll (Inch) gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
Please note that the offered pants are marked both in width and length in inches.
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Gürtelschlaufen: | vorhanden |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: Kontakt@rbrand.group |
| Größensystem: | Weite Inch / Länge Inch |
| Geschlecht: | Herren |
| Materialien: | Baumwolle, Polyester, Viskose und Elasthan |
| Design Besonderheiten: | Strukturierte Oberfläche |
| Material - Präzise: | 54% Baumwolle, 29% Polyester, 15% Viskose, 2% Elasthan |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält keine Teile tierischen Ursprungs |
| Stofftyp (Materialart): | Flachgewebe |
| Stoffgewicht: | ca. 10 oz ≙ 320 g/m² (mittel) |
| Oberschenkelweite: | normal - Regular Fit |
| Farbton: | dunkel |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden, zwei |
| Bundhöhe: | Normal/Mittel |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Hosentyp: | Five Pocket |
| Anlass - Stil: | Business, Casual - Lässig |
| Beinverlauf: | Tapered (verjüngend) |
| Fußweite: | 38 cm |
| Farbe - Grundwert: | Blau |
| Material Besonderheiten: | Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Passform: | Tapered Fit |
| Modellname: | Lyon |
Weiterführende Links zu "PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON blue black 3451 4790.68"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PIERRE CARDIN FUTUREFLEX LYON blue black 3451 4790.68"
Bewertung schreiben