Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
ICHI IHKATE BLAZER Damen forged iron 20101801.193907
- Artikel-Nr.: ICHI20101801193907-XS
- Herstellernummer: 20101801.193907
- EAN 5715750489399
Produktinformationen "ICHI IHKATE BLAZER Damen forged iron 20101801.193907"
| Passform: | Regular Fit |
| Webart: | Knitted, Stretch |
| Material - Präzise: | 74% Polyester, 22% Viskose, 4% Elastane |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: DK Company Online GmbH, Adresse: Modering 5, 22457 Hamburg, Deutschland, E-mail: cs-de@blendcompany.com |
| Größensystem: | International |
| Taschen: | Keine Tasche |
| Material Besonderheiten: | Atmungsaktiv, Leichtgewicht/Ultralight, Stretch - Hochflexibel (Flex), Super-Stretch |
| Geschlecht: | Damen |
| Bügeln: | Easy Iron (bügelleicht) |
| Stoffdicke: | dünn |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Blickdichte: | blickdicht |
| Ausschnitt: | V-Ausschnitt |
| Ärmellänge: | Lang |
| Farbton: | mittel |
| Anlass - Stil: | Business, Casual - Lässig |
| Farbe - Grundwert: | Grau |
| Kleidungstyp: | Blazer |
Weiterführende Links zu "ICHI IHKATE BLAZER Damen forged iron 20101801.193907"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ICHI IHKATE BLAZER Damen forged iron 20101801.193907"
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel