Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PIERRE CARDIN DIJON black raw 38820 8214.9810 - FUTUREFLEX ÜBERGRÖßEN
- Artikel-Nr.: PC3882082149810-110
- Herstellernummer: 38820 8214.9810
- EAN 4069298864295
Produktinformationen "PIERRE CARDIN DIJON black raw 38820 8214.9810 - FUTUREFLEX ÜBERGRÖßEN"
| Verschlussart: | Reißverschluss |
| Material Besonderheiten: | Denim Soft Touch, kernige Steppeffekte mit 15-er Garn, Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Sondergrößen-/längen: | Überbauch, Übergrößen, Überlängen |
| Material - Präzise: | 92% Baumwolle, 6% Polyester, 2% Elasthan |
| Passform: | Comfort Fit, Relaxed Fit |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden, zwei normale |
| Design Besonderheiten: | Backpockets mit Stitching, Nietendetails an den Taschen |
| Materialien: | Baumwolle, Elasthan, Polyester |
| Geschlecht: | Herren |
| Größensystem: | deutsche Konfektionsgröße |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: R.Brand Group GmbH, Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford, Deutschland, E-mail: Kontakt@rbrand.group |
| Modellname: | Dijon |
| Modellname Unterkategorie: | Futureflex, SONDERGRÖßEN (Konfektion), Übergrößen |
| Farbton: | dunkel |
| Oberschenkelweite: | weiter - Relaxed Fit |
| Farbe - Grundwert: | Schwarz |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Stoffgewicht: | ca. 11,8 oz ≙ 385 g/m² (mittelschwer) |
| Bundhöhe: | Leicht erhöht |
| Beinverlauf: | Straight (gerade) |
| Anlass - Stil: | Casual - Lässig |
| Stofftyp (Materialart): | Denim |
| Fußweite: | 41 cm |
| Hosentyp: | Five Pocket |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Gürtelschlaufen: | bis 5 cm breit, vorhanden |
Weiterführende Links zu "PIERRE CARDIN DIJON black raw 38820 8214.9810 - FUTUREFLEX ÜBERGRÖßEN"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PIERRE CARDIN DIJON black raw 38820 8214.9810 - FUTUREFLEX ÜBERGRÖßEN"
Bewertung schreiben