Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
PADDOCKS PIA stone 60512 4838.1105 - MOTION&COMFORT
- Artikel-Nr.: PA6051248381105-W36
- Herstellernummer: 60512 4838.1105
- EAN 4064752209209
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen in der Weite als Konfektionsgröße und in der... mehr
Produktinformationen "PADDOCKS PIA stone 60512 4838.1105 - MOTION&COMFORT"
Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Hosen in der Weite als Konfektionsgröße und in der Länge in Inch gekennzeichnet sind.
Please note that the offered pants are marked in width as a clothing size and in length in inches.
Please note that the offered pants are marked in width as a clothing size and in length in inches.
| Materialien: | Baumwolle und Elasthan |
| Design Besonderheiten: | Backpockets mit Stitching, Bündchen leicht geschlitzt, Capri, Cropped (verkürztes Bein), verstärkte Fronttaschen |
| Fußweite: | 36 cm |
| Enthält tierische Anteile?: | Enthält keine Teile tierischen Ursprungs |
| Bundhöhe: | Hoch |
| Hosentaschen hinten: | vorhanden, zwei normale |
| Oberschenkelweite: | schmal - Slim Fit |
| Material Besonderheiten: | gefärbter Denim, Stretch - Hochflexibel (Flex) |
| Geschlecht: | Damen |
| Größensystem: | deutsche Konfektionsgröße, Weite deutsche Konfektion / Länge Inch |
| Produktidentifikation und Sicherheit: | Name: Ospig GmbH, Adresse: Carsten-Dressler-Str. 11, 28279 Bremen, Deutschland, E-mail: paddocksonlineshop@ospig.de |
| Hosentyp: | Capri, Five Pocket |
| Stoffgewicht: | ca. 10 oz ≙ 320 g/m² (mittel) |
| Verschlussart: | Reißverschluss |
| Anlass - Stil: | Casual - Lässig |
| Passform: | Slim Fit |
| Pflegehinweis: | 30 °C Schonwaschgang, nicht bleichen, trocknen im Trockner nicht möglich, nicht heiß bügeln, Professionelle Trockenreinigung normaler Prozess (P) |
| Farbe - Grundwert: | Beige |
| Beinverlauf: | Straight (gerade) |
| Material - Präzise: | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
| Stofftyp (Materialart): | Denim |
| Farbton: | hell |
| Hosentaschen vorne: | drei, gerade, vorhanden, normale Innentasche |
| Gürtelschlaufen: | bis 5 cm breit, vorhanden |
| Modellname: | Pia |
Weiterführende Links zu "PADDOCKS PIA stone 60512 4838.1105 - MOTION&COMFORT"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PADDOCKS PIA stone 60512 4838.1105 - MOTION&COMFORT"
Bewertung schreiben